The Kellari Taverna Greek Wines
| Varietals | Producer, Variety, Origin | Vintage | Per Bottle |
|---|---|---|---|
| Assyrtico | Domaine Porto Carras, Halkidiki | 2009 | 40 |
| Assyrtico | Yannis Nykteri, Santorini | 2008 | 40 |
| Assyrtico | Vatistas, Peloponnese | 2008 | 40 |
| Assyrtico | Château Julia, K. Laziridi, Drama | 2008 | 48 |
| Assyrtico | Château Mercouri, Kallisto, Peloponnese | 2009 | 45 |
| Assyrtico | Thalassitis, Gaia Estate, Santorini | 2010 | 70 |
| Assyrtico | Thema, Ktima Pavlidis, Drama | 2010 | 56 |
| Assyrtico | Sigalas, Santorini | 2010 | 70 |
| Assyrtico | Kallisti, Boutaris, Santorini | 2007 | 65 |
| Chardonnay | Harlaftis Estate, Attica | 2007 | 40 |
| Chardonnay | Almyra, Skouras, Peloponnese | 2009 | 40 |
| Chardonnay | Hatzimichalis Estate, Atalanti | 2009 | 44 |
| Chardonnay | Château Julia, K. Lazaridi, Drama | 2009 | 48 |
| Chardonnay | Vatistas, Peloponnese | 2008 | 56 |
| Chardonnay | Marmarias, Tselepos, Peloponnese | 2009 | 65 |
| Chardonnay | Hatzimichalis Estate, Kapnias, Atalanti | 2008 | 68 |
| Chardonnay | Tesseris Limnes, Kyr Yanni, Florina | 2008 | 60 |
| Roditis | Petra, Kir Yanni, Macedonia | 2009 | 75 |
| Roditis | Metron Ariston, Peloponnese | 2008 | 40 |
| Roditis | Roxani Matsa, Peloponnese | 2005 | 80 |
| Moschofilero | Erasmios, Kotrotsos, Peloponnese | 2010 | 40 |
| Moschofilero | Boutari, Peloponnese | 2009 | 48 |
| Moschofilero | Tselepos, Peloponnese | 2009 | 48 |
| Moschofilero | Domaine Spiropoulos, Peloponnese | 2009 | 58 |
| Sauvignon Blanc | Amethystos, K. Lazaridi, Drama | 2010 | 50 |
| Sauvignon Blanc | Château N. Lazaridi, Macedonia | 2009 | 65 |
| Sauvignon Blanc | Magic Mountain, N. Lazaridi, Macedonia | 2006 | 108 |
| Malagouzia/Moschato | Kosta Lazaridi, Oenodea, Macedonia | 2008 | 45 |
| Malagouzia | Vatistas, Monemvasia, Peloponnese | 2008 | 90 |
| Malagouzia | Tetramythos, Peloponnese | 2009 | 40 |
| Xinomavro | Blanc de Noir, Foundi Leykos, Macedonia | 2008 | 40 |
| Athiri | Emery Estate, Mountain Slopes, Rhodes | 2008 | 42 |
| Robola | Coop, Cephalonia | 2008 | 44 |
| Xinomavro/Riesling | P11, Pavlou-kaggas Estate, Macedonia | 2006 | 44 |
| Robola | Gentilini, Cephalonia | 2009 | 48 |
| Viognier | Domaine Skouras, Cuvée Larsinos, Peloponnese | 2007 | 65 |
| Aidani | Argyros Estate, Santorini, 500 ml | 2006 | 72 |
| Petroulianos | Vatistas, Peloponnese | 2009 | 75 |
| Roussane | Manousakis, Organic, Crete | 2008 | 56 |
| Xinomavro, Akakies, Yir Yianni | 2009 | 40 |
| Derveni, Dyo Filoi, Siatista, Epirus | 2008 | 42 |
| Agiorgitiko, 14-18h, Gaia, Peloponnese | 2010 | 42 |
| Varietals | Producer, Variety, Origin | Vintage | Per Bottle |
|---|---|---|---|
| Agiorgitiko/Saint George | Red Stag, Spiropoulos, Nemea | 2007 | 42 |
| Agiorgitiko/Saint George | Meden Agan, Papantonis, Nemea | 2008 | 48 |
| Agiorgitiko/Saint George | Tselepos, Nemea | 2006 | 45 |
| Agiorgitiko/Saint George | Gaia Paraskevopoulos, Nemea | 2008 | 60 |
| Agiorgitiko/Saint George | Aivalis, Nemea | 2008 | 60 |
| Agiorgitiko/Saint George | Vatistas, Nemea | 2005 | 72 |
| Agiorgitiko/Saint George | Mitravelas Estate, Nemea | 2006 | 72 |
| Agiorgitiko/Saint George | Megapanos, Nemea | 2005 | 68 | Agiorgitiko/Saint George | Skouras, Nemea | 2008 | 76 | Agiorgitiko/Saint George | Skouras, Grande Cuvee, Nemea | 2005 | 85 | Agiorgitiko/Saint George | Gaia Estate, Paraskevopoulos, Nemea | 2006 | 108 | Agiorgitiko/Saint George | The Old Cellar Megapanos, Nemea | 2003 | 121 | Xinomavro | Foundi, Naoussa | 2006 | 44 | Xinomavro | Boutari, Naoussa | 2007 | 46 | Xinomavro | Paranga, Kir-Yianni, Naoussa | 2009 | 48 | Xinomavro | Grande Reserve, Boutari, Naoussa | 2004 | 62 | Xinomavro/Syrah | Axia, Alpha Estate | 2007 | 60 | Xinomavro/Syrah/Merlot | Dio Elies, Kir-Yianni | 2007 | 72 | Xinomavro/Syrah | Pavlou Estate, P62 | 2005 | 85 | Xinomavro/Krasato/Stavroto | Rapsani Reserve, Epilegmenos | 2006 | 90 | Cabernet | Kapnias, Hatzimichalis, Atalanti | 2006 | 65 | Cabernet | Avlotopi, Tselepos, Peloponnese | 2007 | 108 | Cabernet | Cava Amethystos, K. Lazaridi, Drama | 2004 | 108 | Cabernet | Nea Dris, Antonopoulos, Achaia | 2005 | 99 | Cab/Merlot/Limnio | Amethystos, K. Lazaridi, Drama | 2008 | 65 | Cab/Agiorgitiko | Vatistas | 2006 | 50 | Cab/Merlot | Château N.Lazaridi, Drama | 2005 | 65 | Cab/Merlot/Limnio | Thema, Pavlidis, Drama | 2006 | 56 | Cab/Merlot | Ktima Tselepos, Peloponnese | 2005 | 58 | Cab/Agiorgitiko | Megas Oenos, Skouras, Peloponnese | 2007 | 80 | Merlot | N. Lazaridi, Drama | 2007 | 56 | Merlot | Cuvée Prestige, Scouras, Nemea | 2008 | 52 | Refosco | Ktima Mercouri, Peloponnese | 2007 | 65 | Syrah | Tsantalis, Macedonia | 2007 | 68 | Syrah/Grenache/Mourvedre/Roussanne | Nostos, Crete | 2005 | 52 | Porto Carras | Limnio, Halkidiki | 2007 | 80 | Porto Carras | Limnio, Halkidiki | 1998 | 100 | Organic Syrah | Manousakis, Crete | 2007 | 70 | Organic Syrah/Grenache/Mourvedre | Alexandra's, Crete | 2008 | 48 | Organic Cabernet Sauvignon | Tsantalis, Macedonia | 2003 | 85 | Organic Merlot | Tsantalis, Macedonia | 2003 | 85 |



